駅至近 商店街至近 日当り良好
物件名 | 第二福寿荘 | 種別 | マンション | 築年月 | 1970年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区東十条3丁目16-16 | 専有面積 | 18㎡ (5.45坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 和6 K2 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 照明 / 水洗トイレ / バス 無 / トイレ 専用 / ガス 都市ガス / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 高齢者 相談 / 礼金 不要 / 敷金 1ヶ月 / 入居可能時期 即入居可 / 事務所可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 火災保険料:15,000円 鍵交換代:19,440円 保証会社利用可:20,000円~30,000円)
【更新料】新賃料 1ヶ月 |
||||||||
物件番号 | 038201-608c | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。