駅近、陽当り良好!
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 東十条
徒歩 3 分
- 間取 2DK
- 賃料 7.5万円
- 管理費 2,000円
物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1977年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区東十条4丁目 | 専有面積 | 35㎡ (10.58坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 2,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 23,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 東十条小学校 王子桜中学校 | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 駐輪場 / 風呂 / 水洗トイレ / ガス 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 事務所可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 保証会社必須。鍵交換代19,440円。 事務所は不特定多数の出入りが無い場合相談可。 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1.08ヶ月 【鍵交換費】19440円 【賃貸保証】加入要(日本セーフティー) 50% |
||||||||
物件番号 | 038201-6456c | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。