東十条商店街すぐ
エレベーター付きマンション
-
最寄駅
東京メトロ南北線 王子神谷
徒歩 5 分
- 間取 2K
- 賃料 8.4万円
- 管理費
物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1990年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区神谷1丁目 | 専有面積 | 35㎡ (10.59坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 8.4万円 | 管理費 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | 和6 DK6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 23,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / 風呂 / 水洗トイレ / 温水洗浄便座 / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 和室 / 押入 / 二人入居可否 可 | ||||||||
備考 | 保証会社必須。契約時家財保険18,000円、鍵交換代19,800円ご負担ください。 火災保険20,000円 鍵交換代19,440円 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1ヶ月 【鍵交換費】19800円 |
||||||||
物件番号 | 038201-6505c | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。