東十条商店街に面した1階店舗!
エアコン、ミニキッチン付。
-
最寄駅
東京メトロ南北線 王子神谷
徒歩 5 分
-
賃料
23.1万円(税込)
一坪単価 ≒ 1.067 万円
- 管理費 -
物件名 | - | 種別 | 店舗一部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 71.57㎡ (21.65坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 北区東十条3丁目 | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 23.1万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | 5ヶ月 ※1 | 敷引 | 2ヶ月 | ||
築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | 26,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エアコン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 飲食店不可。解約予告3か月前。 保証会社必須。 商店街電灯代負担金あり(2,500円/月) 解約時償却2ヵ月。 ※1 保証金償却:解約時 2ヶ月 【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要 100% 【仲介手数料】231000円 |
||||||||
物件番号 | 038201-3365c | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/19 次回の情報更新予定日:2023/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。